HB火博体育网址>产品中心
规格(mm) | 尺寸(mm) | 额定负载 | 胀套与轴结合面压力Nm/㎡ | 胀套与毂结合面压力面压力N m / ㎡ | 紧固螺钉拧紧力矩(N·m) | 重量约(Kg) | ||
d*D*L | L1 | L2 | 轴向力 | 扭矩 | ||||
6*16*11 | 10.5 | 13.5 | 3 | 9 | 184 | 69 | 1.2 | 0.01 |
6.35*16*11 | 10.5 | 13.5 | 3 | 10 | 180 | 72 | 1.2 | 0.01 |
7*17*11 | 10.5 | 13.5 | 3 | 11 | 155 | 64 | 1.2 | 0.01 |
8*18*11 | 10.5 | 13.5 | 3 | 12 | 141 | 62 | 1.2 | 0.02 |
9*20*13 | 12.5 | 15.5 | 4 | 17 | 132 | 60 | 1.2 | 0.02 |
9.53*20*13 | 12.5 | 15.5 | 4 | 18 | 124 | 59 | 1.2 | 0.02 |
10*20*13 | 12.5 | 15.5 | 4 | 19 | 120 | 60 | 1.2 | 0.02 |
11*22*13 | 12.5 | 15.5 | 4 | 21 | 108 | 54 | 1.2 | 0.02 |
12*22*13 | 12.5 | 15.5 | 4 | 24 | 102 | 55 | 1.2 | 0.02 |
14*26*17 | 16.5 | 20 | 6 | 40 | 94 | 50 | 2.1 | 0.04 |
15*28*17 | 16.5 | 20 | 6 | 44 | 93 | 50 | 2.1 | 0.04 |
16*32*17 | 16.5 | 21 | 10 | 86 | 158 | 79 | 4.9 | 0.07 |
17*35*21 | 20.5 | 25 | 10 | 88 | 116 | 56 | 4.9 | 0.09 |
18*35*21 | 20.5 | 25 | 11 | 94 | 110 | 57 | 4.9 | 0.09 |
19*35*21 | 20.5 | 25 | 11 | 99 | 104 | 56 | 4.9 | 0.08 |
20*38*21 | 20.5 | 26 | 17 | 179 | 169 | 89 | 10 | 0.1 |
22*40*21 | 20.5 | 26 | 18 | 187 | 146 | 80 | 10 | 0.11 |
24*47*26 | 25 | 32 | 24 | 290 | 155 | 79 | 17 | 0.2 |
25*47*26 | 25 | 32 | 24 | 300 | 147 | 78 | 17 | 0.19 |
25.4*47*26 | 25 | 32 | 24 | 310 | 145 | 79 | 17 | 0.18 |
28*50*26 | 25 | 32 | 34 | 480 | 186 | 105 | 17 | 0.22 |
30*55*26 | 25 | 32 | 34 | 510 | 174 | 95 | 17 | 0.27 |
32*55*26 | 25 | 32 | 38 | 600 | 181 | 105 | 17 | 0.25 |
35*60*31 | 30 | 37 | 47 | 820 | 175 | 100 | 17 | 0.36 |
38*65*31 | 30 | 37 | 47 | 880 | 157 | 92 | 17 | 0.43 |
40*65*31 | 30 | 37 | 50 | 1000 | 171 | 99 | 17 | 0.4 |
42*75*36 | 35 | 44 | 67 | 1410 | 177 | 99 | 41 | 0.67 |
45*75*36 | 35 | 44 | 67 | 1510 | 165 | 99 | 41 | 0.63 |
48*50*36 | 35 | 44 | 86 | 2150 | 206 | 123 | 41 | 0.74 |
50*80*36 | 35 | 44 | 89 | 2150 | 190 | 118 | 41 | 0.7 |
版权所有 © 2016 HB火博体育网址 赣ICP备17000459号-1 技术支持:
座机:0792-8276086 邮箱:jjcqzt@163.com 联系人:张经理 地址:HB火博体育网址